Dubai National School- Al Barsha provides transport services that cover the main areas in Dubai. Its fleet of buses ensures safety, quality and comfort for all students with drivers and guardians trained in safe and responsible driving practice that is in line with RTA regulations and in the safeguarding of students. Upon completing registration at school, the admission department will refer you to the Transport Supervisor to arrange for your children’s enrollment in the transport services.
The transportation fees at Dubai National School - Al Barsha are listed below according to bus area for the 2025-2026 academic year.
| # | Bus Area | خط سير الحافلة | Morning 7:45 AM PreK-G12 |
Afternoon 1:00 PM PreK-KG2 |
Afternoon 2:30 PM G1-12 |
Round Trip Fees | One Way Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Barsha 1 | البرشاء 1 | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 2 | Al Barsha 2 | البرشاء 2 | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 3 | Al Barsha 3 | البرشاء 3 | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 4 | Tecom & The Greens | تيكوم ، جرينز | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 5 | JLT (Jumeirah Lake Towers) | جي ال تي (أبراج بحيرات الجميرا) | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 6 | JVC (Jumeirah Village Circle) | جي في سي (قرية الجميرا الدائرية) | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 7 | Ibn Battuta & Discovery Gardens | ابن بطوطة و الديسكفري جاردن | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 8 | Dubai Marina | دبي مارينا | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 9 | Dubai Hills | دبي هيلز | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 10 | Albarsha South 1 | البرشاء جنوب 1 | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 11 | Albarsha South 2 | البرشاء جنوب 2 | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 12 | Arjan | أرجان | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 13 | Umm Suqeim & Jumeirah 2+3 | أم سقيم ، جميرا 2 & 3 | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 14 | Motor City & Dubai Sports City | موتور سيتي ، سبورت سيتي | √ | √ | √ | 7,000 | 4,200 |
| 15 | Arabian Ranches 1 | المرابع العربية 1 | √ | N/A | √ | 7,000 | 4,200 |
| 16 | Dubai Studio City | مدينة دبي للاستوديوهات | √ | N/A | √ | 7,000 | 4,200 |
| 17 | Al Karama | الكرامة | √ | N/A | √ | 7,500 | 4,500 |
| 18 | Jumeirah 1 & Al Bada'a | الجميرا 1 ، البدع | √ | N/A | √ | 7,500 | 4,500 |
| 19 | Al Barari | البراري | √ | N/A | √ | 7,500 | 4,500 |
| 20 | Mudon | مدن | √ | N/A | √ | 7,500 | 4,500 |
| 21 | The Sustainable City & Arabian Ranches 2 | المدينة المستدامة ، المرابع العربية 2 | √ | N/A | √ | 7,500 | 4,500 |
| 22 | Town square | تاون سكوير | √ | N/A | √ | 7,500 | 4,500 |
| 23 | Mira oasis | ميرا اويسيس | √ | N/A | √ | 7,500 | 4,500 |
| 24 | Remraam | رمرام | √ | N/A | √ | 7,500 | 4,500 |
يمكن فتح خط سير جديد لأماكن غير مذكورة في القائمة أعلاه في حال توفر الحد الأدنى من الركاب وحسب توفر الحافلة وسيتم تحديد الرسوم في حينه
لا تقع على إدارة المدرسة مسؤولية توفير المواصلات المدرسية في حال تغيير ولي الأمر للسكن من منطقة الى أخرى خلال العام الدراسي الا في حالة توفر مقاعد شاغرة في حافلة المنطقة الجديدة وتطبق رسوم خط سير الحافلة الجديد